记录 Dynamics 365中常用标准实体的信息,包括其 状态选项 (statecode) 和相应的 状态描述代码 (statuscode)
Table of contents
Open Table of contents
Account
Logical Name: account
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Account | 0 Active | 1 Active |
| 1 Inactive | 2 Inactive |
Activity
Logical Name: activitypointer
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Activity (activitypointer) |
0 Open | 1 Open |
| 1 Completed | 2 Completed | |
| 2 Canceled | 3 Canceled | |
| 3 Scheduled | 4 Scheduled |
Appointment
Logical Name: appointment
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Appointment | 0 Open | 1 Free |
| 2 Tentative | ||
| 1 Completed | 3 Completed | |
| 2 Canceled | 4 Canceled | |
| 3 Scheduled | 5 Busy | |
| 6 Out of Office |
Article
Logical Name: kbarticle
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Article | ||
| 1 Draft | 1 Draft | |
| 2 Unapproved | 2 Unapproved | |
| 3 Published | 3 Published |
Campaign
Logical Name: campaign
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Campaign | 0 Active | 0 Proposed |
| 1 Ready To Launch | ||
| 2 Launched | ||
| 3 Completed | ||
| 4 Canceled | ||
| 5 Suspended |
Campaign Activity
Logical Name: campaignactivity
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Campaign Activity | 0 Open | 0 In Progress |
| 1 Proposed | ||
| 4 Pending | ||
| 5 System Aborted | ||
| 6 Completed | ||
| 1 Closed | 2 Closed | |
| 2 Canceled | 3 Canceled |
Campaign Response
Logical Name: campaignresponse
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Campaign Response | 0 Open | 1 Open |
| 1 Closed | 2 Closed | |
| 2 Canceled | 3 Canceled |
Case
Logical Name: incident
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Case | 0 Active | 1 In Progress |
| 2 On Hold | ||
| 3 Waiting for Details | ||
| 4 Researching | ||
| 1 Resolved | 5 Problem Solved | |
| 2 Canceled | 6 Canceled |
Case Resolution
Logical Name: incidentresolution
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Case Resolution | 0 Open | 1 Open |
| 1 Completed | 2 Closed | |
| 2 Canceled | 3 Canceled |
Contact 联系人
Logical Name: contact
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Contact | 0 Active | 1 Active |
| 1 Inactive | 2 Inactive |
Contract 合同
“合同”、“合同子项”和“合同模板”实体已弃用,从 2022 年 4 月 1 日起不再提供支持。 它们将在 Dynamics 365 的未来主要版本中删除。
Logical Name: contract
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Contract | 0 Draft | 1 Draft |
| 1 Invoiced | 2 Invoiced | |
| 2 Active | 3 Active | |
| 3 On Hold | 4 On Hold | |
| 4 Canceled | 5 Canceled | |
| 5 Expired | 6 Expired |
Contract Line 合同子项
“合同”、“合同子项”和“合同模板”实体已弃用,从 2022 年 4 月 1 日起不再提供支持。 它们将在 Dynamics 365 的未来主要版本中删除。
Logical Name: contractdetail
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Contract Line | 0 Existing | 1 New |
| 1 Renewed | 2 Renewed | |
| 2 Canceled | 3 Canceled | |
| 3 Expired | 4 Expired |
Logical Name: email
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| 0 Open | 1 Draft | |
| 8 Failed | ||
| 1 Completed | 2 Completed | |
| 3 Sent | ||
| 4 Received | ||
| 6 Pending Send | ||
| 7 Sending | ||
| 2 Canceled | 5 Canceled |
Lead 线索/潜在客户
Logical Name: lead
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Lead | 0 Open | 1 New |
| 2 Contacted | ||
| 1 Qualified | 3 Qualified | |
| 2 Disqualified | 4 Lost | |
| 5 Cannot Contact | ||
| 6 No Longer Interested | ||
| 7 Canceled |
Opportunity 商机/引合
Logical Name: opportunity
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Opportunity | 0 Open | 1 In Progress |
| 2 On Hold | ||
| 1 Won | 3 Won | |
| 2 Lost | 4 Canceled | |
| 5 Out-Sold |
Quote 报价单
Logical Name: quote
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Quote | 0 Draft | 1 In Progress |
| 1 Active | 2 In Progress | |
| 3 Open | ||
| 2 Won | 4 Won | |
| 3 Closed | 5 Lost | |
| 6 Canceled | ||
| 7 Revised |
Order 订单/销售订单
Logical Name: salesorder
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Order | 0 Active | 1 New |
| 2 Pending | ||
| 1 Submitted | 3 In Progress | |
| 2 Canceled | 4 No Money | |
| 3 Fulfilled | 100001 Complete | |
| 100002 Partial | ||
| 4 Invoiced | 10003 Invoiced |
Product 产品
Logical Name: product
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Product | 0 Active | 1 Active |
| 1 Inactive | 2 Inactive |
Task
Logical Name: task
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Task | 0 Open | 2 Not Started |
| 3 In Progress | ||
| 4 Waiting on someone else | ||
| 7 Deferred | ||
| 1 Completed | 5 Completed | |
| 2 Canceled | 6 Canceled |
Invoice 发票
Logical Name: invoice
| Entity Name | Status (statecode) | Status Reason (statuscode) |
| Invoice | 0 Active | 1 New |
| 2 Partially Shipped | ||
| 4 Billed | ||
| 5 Booked (applies to services) | ||
| 6 Installed (applies to services) | ||
| 1 Closed (deprecated) | 3 Canceled (deprecated) | |
| 7 Paid in Full (deprecated) | ||
| 2 Paid | 100001 Complete | |
| 100002 Partial | ||
| 3 Canceled | 100003 Canceled |